Shijiazhuang Baile Electromechanical Equipment Co., Ltd.
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

Filetti M10x1 profondita utile 9 mm. Filelti G1 /4 profondita utile 9 mm. OPZIONI "KK: sono presenti anche le portedi aspirazione e mandata D sul corpocome nella corrispondente versione standara M10x 1 threads depth 9 mm. G1 /4 threads depth 9 mm. OPTIONS"Kk". also D inlet and outlet ports are presenton the body. as well as on the corrispondentstandard version.

Send Inquiry
Description

91

product-1045-143

MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 series

0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60

0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

 

product-761-975

 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

Hot Tags: marzocchi gear pump 0.25-0.5 series 0.25 d 18 0.25 d 24 0.25 d 30 0.25 d 36 0.25 d 48 0.25 d 60 0.5 d 0,50 0.5 d 0,75 0.5 d 1,00 0.5 d 1 30 0.5 d 1,60 0.5 d 2,00, China marzocchi gear pump 0.25-0.5 series 0.25 d 18 0.25 d 24 0.25 d 30 0.25 d 36 0.25 d 48 0.25 d 60 0.5 d 0,50 0.5 d 0,75 0.5 d 1,00 0.5 d 1 30 0.5 d 1,60 0.5 d 2,00 manufacturers, suppliers, factory

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall