
BOSCH Rexroth A4VTG Series 33 Axial Piston Variable Pump
Features A4VTG Series 33 Sizes A4VTG71, A4VTG90 Nominal pressure 5800 psi (400 bar) – Variable axial piston pump of swashplate design for hydrostatic drives in closed circuit – The flow is proportional to the drive speed and displacement. – The flow increases as the angle of the swashplate is adjusted from zero to its maximum value. – Flow direction changes smoothly when the swashplate is moved through the neutral position. – Two pressure-relief valves are provided on the high pressure ports to protect the hydrostatic transmission (pump and motor) from overload. – The high-pressure relief valves also function as boost valves. – The integrated boost pump acts as a feed pump and control pressure supply. – The maximum boost pressure is limited by a built-in boost pressure-relief valve. – Tapered shaft option for direct drive shaft yoke installation Maximum pressure 6500 psi (450 bar) Closed circuit For the drum drive in mobile concrete mixers
| Product number | Product model | Product number | Product model | |
| R902150567 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4C82F0000AS-0 | R902153258 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F0000AS-S BEIJ-4 | |
| R902196009 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4C82F0000AS-0 | R902245463 | A4VTG071HW100/33MLNC4V82FA2S2AS-0 | |
| R902150569 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4C82F0000AS-0 BEIJ-1 | R902153325 | A4VTG071HW100/33MRNC4C81F0000AS-S | |
| R902150570 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4C82F0000AS-0 BEIJ-3 | R902220534 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902150575 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4C82F0000AS-0 BEIJ-4 | R902132671 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902154529 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4V82F0000AS-0 | R902196215 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902155866 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4V82F0000AS-0 | R902220812 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902150516 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4V82F0000AS-0 | R902149871 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902150573 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4V82F0000AS-0 BEIJ-1 | R902149838 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902150574 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4V82F0000AS-0 BEIJ-3 | R902149875 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902150576 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4V82F0000AS-0 BEIJ-4 | R902149874 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902195720 | A4VTG071EP3P0/33MRNC4V82F0000AS-S | R902220629 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902245030 | A4VTG071EP4P0/33MLNC4C82F0000AS-0 | R902149862 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902245442 | A4VTG071EP4P0/33MLNC4V82F0000AS-0 | R902196206 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902146480 | A4VTG071EP4P0/33MLNC4V82FA2S2AS-0 | R902169826 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | |
| R902245413 | A4VTG071EP4P0/33MRNC4C82F0000AS-0 | R902134384 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 BEIJ-1 | |
| R902155983 | A4VTG071EP4P0/33MRNC4C82F0000AS-0 | R902134404 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 BEIJ-3 | |
| R902220941 | A4VTG071EP4P0/33MRNC4C82F0000AS-0 | R902149757 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 BEIJ-4 | |
| R902150514 | A4VTG071EP4P0/33MRNC4C82F0000AS-0 | R902146408 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-S | |
| R902149993 | A4VTG071EP4P0/33MRNC4C82F0000AS-0 | R902220859 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-S | |
| R902149926 | A4VTG071EP4P0/33MRNC4C82FA2S2AS-0 | R902196336 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-Y | |
| R902245443 | A4VTG071EP4P0/33MRNC4V82F0000AS-0 | R902245014 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82FA2S2AS-0 | |
| R902245253 | A4VTG071HD300/33MRNC4V82F0000AS-0 | R902150834 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82FB2S4AS-0 | |
| R902149791 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 | R902157664 | A4VTG071HW100/33MRNC4V81F0000AS-0 | |
| R902132673 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 | R902132839 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F0000AS-0 | |
| R902220628 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 | R902149909 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F0000AS-0 | |
| R902134383 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 BEIJ-1 | R902136049 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F0000AS-0 BEIJ-1 | |
| R902134403 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 BEIJ-3 | R902136050 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F0000AS-0 BEIJ-3 | |
| R902149759 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 BEIJ-4 | R902149758 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F0000AS-0 BEIJ-4 | |
| R902220856 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-S | R902150843 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB2S4AS-0 | |
| R902150832 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS-0 | R902150845 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB2S4AS-0 BEIJ-3 | |
| R902153157 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS-0 BEIJ-1 | R902196000 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB3S4AS-0 | |
| R902153158 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS-0 BEIJ-3 | R902149948 | A4VTG071HW10M/33MRNC4V81F0000AS-S | |
| R902153159 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS-0 BEIJ-4 | R902149961 | A4VTG071HW10M/33MRNC4V81F0000AS-S | |
| R902153255 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F0000AS-S BEIJ-0 | R902153397 | A4VTG071HW10M/33MRNC4V82F0000AS-S | |
| R902153256 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F0000AS-S BEIJ-1 | R902146323 | A4VTG071HW10T/33MRNC4C82FA2S2AS-0 | |
| R902153257 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F0000AS-S BEIJ-3 | R902240338 | A4VTG071HW10T/33MRNC4V82FB2S4AS-0 | |

Hot Tags: bosch rexroth a4vtg series 33 axial piston variable pump, China bosch rexroth a4vtg series 33 axial piston variable pump manufacturers, suppliers, factory, YUKEN Fixed Displacement Single Double Combination Vane Pump, 90L250 hydraulic pump, Sauer Hydraulic Piston Pump Spv Mixer Motor, PARKER Fixed Displacement Bent Axis Pumps F11 F12, CJT1140 Hydraulic Cylinders, PARKERGear Pump

